

產品分類
CLASSIFICATION
相(xiàng)關文章
RELATED ARTICLES
推(tuī)薦產品
Recommended products詳細介紹
實驗室植物/土壤粉碎機產品特點
●高速(sù)電(diàn)機不鏽鋼破(pò)碎刀頭提供快捷(jié)的粉碎 。
●持(chí)續高效、高速(sù)的前處理粉碎設(shè)備 。
●不鏽鋼粉碎室防止污染,快速(sù)拆(chāi)卸,方便(biàn)清(qīng)潔。
●頂蓋鼓包設(shè)計,粉碎過程中鼓包使粉碎形成循環 ,研(yán)磨細膩 。
●一次成型上蓋,鏡面拋光,牢牢鎖住機身,防止粉碎物溢出。
| 名稱 | 粉碎機(FW) | |||
| 產品型號(hào) | FW80 | FW100 | FW135 | FW177 |
| 方式(shì) | 高速(sù)碰撞破(pò)碎 | |||
| 工作時間(jiān) | 持(chí)續 | |||
| 破(pò)碎刀 | 合(hé)金鋼 | |||
| 粉碎室蓋 | 不鏽鋼 | |||
| 粉碎室直徑(mm) | Φ80 | Φ100 | Φ135 | Φ177 |
| 次投(tóu)入量 | 50g | 100g | 200g | 400g |
| 電(diàn)機轉數 | 10000rpm | 24000rpm | ||
| 粉碎效果(目(mù)) | 60~200 | |||
| 額定功率 | 200W | 460W | 800W | 1200W |
| 外形尺寸 (寬*深*高mm) | Φ130*280 | Φ140*290 | 200*220*330 | 200*240*430 |
| 電(diàn)源(50/60HZ) 額定電(diàn)流(liú) | AC220V/0.9A | AC220V/2.1A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A |
| 淨重/毛重 | 4/4.5kg | 3/3.5kg | 6.5/7kg | 9.5/10kg |
| 附件 | 毛刷 、保險 、扳(bān)手 、破(pò)碎刀 | |||
實驗室植物/土壤粉碎機特點
● 上粉碎室+中篩網+下容料杯的經典組(zǔ)合(hé)。
● 三種(zhǒng)不同孔徑篩網選擇 ,滿(mǎn)足不同粉碎細度需要
● 便(biàn)捷(jié)的清(qīng)理方式(shì),杜絕交叉感(gǎn)染 。
| 名稱 | 粉碎機(FZ/FT) | |
| 產品型號(hào) | 微型植物粉碎機 FZ102 | 微型土壤粉碎機 FT102 |
| 方式(shì) | 切割(gē)粉碎+篩網 | 碰撞粉碎+篩網 |
| 工作時間(jiān) | 持(chí)續 | |
| 破(pò)碎刀 | 合(hé)金鋼 | 整體壓(yā)鑄鋼 |
| 篩網孔徑 | 0.5/1.0/1.5mm | |
| 一次投(tóu)入量 | 50g | |
| 電(diàn)機轉數 | 1400rpm | |
| 粉碎效果(目(mù)) | 32-120 | |
| 額定功率 | 250W | |
| 外形尺寸寬*深*高(mm) | 300*185*290 | |
| 電(diàn)源額定電(diàn)流(liú) | AC220V/1.1A | |
| 淨重/毛重 | 15/16.5kg | |
產品咨詢